T-Mobile MDA Compact III
| Provider | Verträge | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mobilcom | SMS Plus (T-Mobile) | 49.00 € | ||
| Mobilcom | Time basic (T-Mobile) | 99.00 € | ||
| Mobilcom | SMS Power (T-Mobile) | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Online-50-SMS-10forfree (T-Mobile) | 99.00 € | ||
| Mobilcom | SMS Comfort (T-Mobile) | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Time Power (T-Mobile) | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Time Plus (T-Mobile) | 49.00 € | ||
| Mobilcom | SMS Basic (T-Mobile) | 99.00 € | ||
| Mobilcom | Time Comfort (T-Mobile) | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Comfort-inklusive (T-Mobile) | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Max L 10 | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Max M 10 | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Max M 5 | 69.00 € | ||
| Mobilcom | Relax 50 5 | 99.00 € | ||
| Mobilcom | Max L 5 | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Relax 200 5 | 69.00 € | ||
| Mobilcom | Relax 1000 5 | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Relax 200 10 | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Relax 1000 10 | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Relax 50 10 | 69.00 € | ||
| Mobilcom | Max S 10 | 99.00 € | ||
| Mobilcom | Max M Friends 10 | 69.00 € | ||
| Mobilcom | Max M Friends 5 | 99.00 € | ||
| Provider | Verträge | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mobilcom | Relax 200 10 | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Relax 1000 10 | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Relax 1000 5 | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Max M Friends 10 | 69.00 € | ||
| Mobilcom | SMS Power (T-Mobile) | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Max S 10 | 99.00 € | ||
| Mobilcom | Max L 10 | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Max M 10 | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Max M 5 | 69.00 € | ||
| Mobilcom | Max L 5 | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Max M Friends 5 | 99.00 € | ||
| Mobilcom | Relax 50 5 | 99.00 € | ||
| Mobilcom | Relax 200 5 | 69.00 € | ||
| Mobilcom | Time basic (T-Mobile) | 99.00 € | ||
| Mobilcom | Time Plus (T-Mobile) | 49.00 € | ||
| Mobilcom | SMS Basic (T-Mobile) | 99.00 € | ||
| Mobilcom | SMS Plus (T-Mobile) | 49.00 € | ||
| Mobilcom | SMS Comfort (T-Mobile) | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Time Power (T-Mobile) | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Time Comfort (T-Mobile) | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Online-50-SMS-10forfree (T-Mobile) | 99.00 € | ||
| Mobilcom | Relax 50 10 | 69.00 € | ||
| Mobilcom | Comfort-inklusive (T-Mobile) | 1.00 € | ||
| Provider | Verträge | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mobilcom | Relax 200 10 | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Relax 1000 10 | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Relax 1000 5 | 1.00 € | ||
| Mobilcom | SMS Power (T-Mobile) | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Max L 10 | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Max M 10 | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Max L 5 | 1.00 € | ||
| Mobilcom | SMS Comfort (T-Mobile) | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Time Power (T-Mobile) | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Time Comfort (T-Mobile) | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Comfort-inklusive (T-Mobile) | 1.00 € | ||
| Mobilcom | Time Plus (T-Mobile) | 49.00 € | ||
| Mobilcom | SMS Plus (T-Mobile) | 49.00 € | ||
| Mobilcom | Max M Friends 10 | 69.00 € | ||
| Mobilcom | Max M 5 | 69.00 € | ||
| Mobilcom | Relax 200 5 | 69.00 € | ||
| Mobilcom | Relax 50 10 | 69.00 € | ||
| Mobilcom | Max S 10 | 99.00 € | ||
| Mobilcom | Max M Friends 5 | 99.00 € | ||
| Mobilcom | Relax 50 5 | 99.00 € | ||
| Mobilcom | Time basic (T-Mobile) | 99.00 € | ||
| Mobilcom | SMS Basic (T-Mobile) | 99.00 € | ||
| Mobilcom | Online-50-SMS-10forfree (T-Mobile) | 99.00 € | ||
- Eingebauter GPS-Empfänger
- MP3-Player
- Windows Mobile 5.0
- Samsung 2442 mit 400 MHz Prozessor
