Nokia 6555
| Provider | Verträge | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| O2 | Inklusiv-Paket-50 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-50 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-50 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-50 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-100 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-100 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-100 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-100 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-250 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-250 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-250 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-250 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-500 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-500 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-500 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-500 | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-S | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-S | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-S | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-S | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-M | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-M | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-M | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-M | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-L | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-L | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-L | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-L | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-XL | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-XL | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-XL | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-XL | 9.99 € | ||
| Provider | Verträge | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| O2 | Inklusiv-Paket-50 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-100 | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-L | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-XL | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-50 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-100 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-250 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-500 | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-S | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-M | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-L | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-XL | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-250 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-500 | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-S | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-500 | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-M | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-S | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-M | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-L | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-S | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-M | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-L | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-XL | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-50 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-100 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-250 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-500 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-50 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-100 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-250 | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-XL | 9.99 € | ||
| Provider | Verträge | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| O2 | Inklusiv-Paket-50 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-100 | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-L | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-XL | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-50 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-100 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-250 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-500 | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-S | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-M | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-L | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-XL | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-250 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-500 | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-S | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-500 | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-M | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-S | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-M | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-L | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-S | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-M | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-L | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-XL | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-50 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-100 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-250 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-500 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-50 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-100 | 9.99 € | ||
| O2 | Inklusiv-Paket-250 | 9.99 € | ||
| O2 | Genion-XL | 9.99 € | ||
- Ästhetisches Design mit analogem Ziffernblatt
- Farbdisplay mit 16,7 Mio. Farben
- Dual-Mode für UMTS- und GSM-Netze
- 1,3-Megapixel Kamera
- Bluetooth
